| Month | Average Rate |
|---|---|
| 01/1990 | 0.602195 |
| 02/1990 | 0.591563 |
| 03/1990 | 0.584705 |
| 04/1990 | 0.578829 |
| 05/1990 | 0.572932 |
| 06/1990 | 0.582538 |
| 07/1990 | 0.591467 |
| 08/1990 | 0.612935 |
| 09/1990 | 0.620774 |
| 10/1990 | 0.611291 |
| 11/1990 | 0.611195 |
| 12/1990 | 0.595735 |
| 01/1991 | 0.594762 |
| 02/1991 | 0.601200 |
| 03/1991 | 0.593886 |
| 04/1991 | 0.589086 |
| 05/1991 | 0.586468 |
| 06/1991 | 0.576450 |
| 07/1991 | 0.566814 |
| 08/1991 | 0.573527 |
| 09/1991 | 0.579890 |
| 10/1991 | 0.563059 |
| 11/1991 | 0.563516 |
| 12/1991 | 0.552557 |
| 01/1992 | 0.541943 |
| 02/1992 | 0.541774 |
| 03/1992 | 0.547895 |
| 04/1992 | 0.541382 |
| 05/1992 | 0.535135 |
| 06/1992 | 0.542005 |
| 07/1992 | 0.546091 |
| 08/1992 | 0.540567 |
| 09/1992 | 0.541124 |
| 10/1992 | 0.539429 |
| 11/1992 | 0.519958 |
| 12/1992 | 0.515695 |
| 01/1993 | 0.512695 |
| 02/1993 | 0.516026 |
| 03/1993 | 0.530257 |
| 04/1993 | 0.539036 |
| 05/1993 | 0.542900 |
| 06/1993 | 0.539486 |
| 07/1993 | 0.548995 |
| 08/1993 | 0.552609 |
| 09/1993 | 0.551571 |
| 10/1993 | 0.552600 |
| 11/1993 | 0.547865 |
| 12/1993 | 0.556313 |
| 01/1994 | 0.562630 |
| 02/1994 | 0.574358 |
| 03/1994 | 0.570930 |
| 04/1994 | 0.569081 |
| 05/1994 | 0.583471 |
| 06/1994 | 0.591205 |
| 07/1994 | 0.600625 |
| 08/1994 | 0.601191 |
| 09/1994 | 0.602967 |
| 10/1994 | 0.608980 |
| 11/1994 | 0.620925 |
| 12/1994 | 0.637257 |
| 01/1995 | 0.640175 |
| 02/1995 | 0.634484 |
| 03/1995 | 0.645978 |
| 04/1995 | 0.667225 |
| 05/1995 | 0.667395 |
| 06/1995 | 0.669473 |
| 07/1995 | 0.674165 |
| 08/1995 | 0.656874 |
| 09/1995 | 0.656065 |
| 10/1995 | 0.658986 |
| 11/1995 | 0.652243 |
| 12/1995 | 0.649955 |
| 01/1996 | 0.661948 |
| 02/1996 | 0.674945 |
| 03/1996 | 0.680786 |
| 04/1996 | 0.682423 |
| 05/1996 | 0.685705 |
| 06/1996 | 0.676495 |
| 07/1996 | 0.690009 |
| 08/1996 | 0.688595 |
| 09/1996 | 0.696400 |
| 10/1996 | 0.700709 |
| 11/1996 | 0.709753 |
| 12/1996 | 0.705005 |
| 01/1997 | 0.700881 |
| 02/1997 | 0.690837 |
| 03/1997 | 0.697890 |
| 04/1997 | 0.692200 |
| 05/1997 | 0.690967 |
| 06/1997 | 0.687129 |
| 07/1997 | 0.660973 |
| 08/1997 | 0.642105 |
| 09/1997 | 0.636038 |
| 10/1997 | 0.635564 |
| 11/1997 | 0.624200 |
| 12/1997 | 0.591373 |
| 01/1998 | 0.579250 |
| 02/1998 | 0.582858 |
| 03/1998 | 0.572605 |
| 04/1998 | 0.553391 |
| 05/1998 | 0.538755 |
| 06/1998 | 0.512314 |
| 07/1998 | 0.518465 |
| 08/1998 | 0.501148 |
| 09/1998 | 0.504443 |
| 10/1998 | 0.521348 |
| 11/1998 | 0.534037 |
| 12/1998 | 0.522286 |
| 01/1999 | 0.539047 |
| 02/1999 | 0.543943 |
| 03/1999 | 0.532302 |
| 04/1999 | 0.543375 |
| 05/1999 | 0.552746 |
| 06/1999 | 0.533248 |
| 07/1999 | 0.526299 |
| 08/1999 | 0.526592 |
| 09/1999 | 0.523278 |
| 10/1999 | 0.514504 |
| 11/1999 | 0.512638 |
| 12/1999 | 0.507990 |
| 01/2000 | 0.512482 |
| 02/2000 | 0.490401 |
| 03/2000 | 0.489729 |
| 04/2000 | 0.495620 |
| 05/2000 | 0.470284 |
| 06/2000 | 0.469849 |
| 07/2000 | 0.460584 |
| 08/2000 | 0.445484 |
| 09/2000 | 0.417146 |
| 10/2000 | 0.400589 |
| 11/2000 | 0.399145 |
| 12/2000 | 0.430348 |
| 01/2001 | 0.444072 |
| 02/2001 | 0.434832 |
| 03/2001 | 0.418246 |
| 04/2001 | 0.406257 |
| 05/2001 | 0.421686 |
| 06/2001 | 0.414465 |
| 07/2001 | 0.408372 |
| 08/2001 | 0.430347 |
| 09/2001 | 0.419826 |
| 10/2001 | 0.413968 |
| 11/2001 | 0.415591 |
| 12/2001 | 0.415855 |
| 01/2002 | 0.424414 |
| 02/2002 | 0.418853 |
| 03/2002 | 0.432127 |
| 04/2002 | 0.442873 |
| 05/2002 | 0.460191 |
| 06/2002 | 0.489226 |
| 07/2002 | 0.482135 |
| 08/2002 | 0.463627 |
| 09/2002 | 0.470262 |
| 10/2002 | 0.480939 |
| 11/2002 | 0.498074 |
| 12/2002 | 0.508957 |
| 01/2003 | 0.539619 |
| 02/2003 | 0.553538 |
| 03/2003 | 0.555073 |
| 04/2003 | 0.551973 |
| 05/2003 | 0.575048 |
| 06/2003 | 0.580932 |
| 07/2003 | 0.586800 |
| 08/2003 | 0.583111 |
| 09/2003 | 0.583143 |
| 10/2003 | 0.601394 |
| 11/2003 | 0.627677 |
| 12/2003 | 0.644892 |
| 01/2004 | 0.670242 |
| 02/2004 | 0.691281 |
| 03/2004 | 0.660639 |
| 04/2004 | 0.644867 |
| 05/2004 | 0.616221 |
| 06/2004 | 0.628693 |
| 07/2004 | 0.646240 |
| 08/2004 | 0.654082 |
| 09/2004 | 0.660059 |
| 10/2004 | 0.682552 |
| 11/2004 | 0.699032 |
| 12/2004 | 0.713689 |
| 01/2005 | 0.705792 |
| 02/2005 | 0.714643 |
| 03/2005 | 0.730581 |
| 04/2005 | 0.719582 |
| 05/2005 | 0.719456 |
| 06/2005 | 0.708430 |
| 07/2005 | 0.680226 |
| 08/2005 | 0.695770 |
| 09/2005 | 0.699622 |
| 10/2005 | 0.697356 |
| 11/2005 | 0.689680 |
| 12/2005 | 0.693976 |
| 01/2006 | 0.687300 |
| 02/2006 | 0.673920 |
| 03/2006 | 0.636995 |
| 04/2006 | 0.622646 |
| 05/2006 | 0.631490 |
| 06/2006 | 0.620015 |
| 07/2006 | 0.615930 |
| 08/2006 | 0.633373 |
| 09/2006 | 0.654158 |
| 10/2006 | 0.660598 |
| 11/2006 | 0.668778 |
| 12/2006 | 0.692852 |
| 01/2007 | 0.694727 |
| 02/2007 | 0.693360 |
| 03/2007 | 0.698698 |
| 04/2007 | 0.732685 |
| 05/2007 | 0.732489 |
| 06/2007 | 0.755407 |
| 07/2007 | 0.786020 |
| 08/2007 | 0.728440 |
| 09/2007 | 0.718053 |
| 10/2007 | 0.759692 |
| 11/2007 | 0.762428 |
| 12/2007 | 0.768692 |
| 01/2008 | 0.772855 |
| 02/2008 | 0.794916 |
| 03/2008 | 0.802156 |
| 04/2008 | 0.790011 |
| 05/2008 | 0.776731 |
| 06/2008 | 0.761501 |
| 07/2008 | 0.754692 |
| 08/2008 | 0.711084 |
| 09/2008 | 0.675345 |
| 10/2008 | 0.616898 |
| 11/2008 | 0.566634 |
| 12/2008 | 0.559589 |
| 01/2009 | 0.554146 |
| 02/2009 | 0.515647 |
| 03/2009 | 0.531732 |
| 04/2009 | 0.572835 |
| 05/2009 | 0.599498 |
| 06/2009 | 0.639142 |
| 07/2009 | 0.642613 |
| 08/2009 | 0.675336 |
| 09/2009 | 0.702953 |
| 10/2009 | 0.736959 |
| 11/2009 | 0.728336 |
| 12/2009 | 0.715319 |
| 01/2010 | 0.725946 |
| 02/2010 | 0.696331 |
| 03/2010 | 0.702635 |
| 04/2010 | 0.711347 |
| 05/2010 | 0.700357 |
| 06/2010 | 0.692534 |
| 07/2010 | 0.711826 |
| 08/2010 | 0.715403 |
| 09/2010 | 0.726886 |
| 10/2010 | 0.750893 |
| 11/2010 | 0.773172 |
| 12/2010 | 0.750257 |
| 01/2011 | 0.766357 |
| 02/2011 | 0.762192 |
| 03/2011 | 0.741025 |
| 04/2011 | 0.788137 |
| 05/2011 | 0.797094 |
| 06/2011 | 0.815083 |
| 07/2011 | 0.846417 |
| 08/2011 | 0.836842 |
| 09/2011 | 0.816546 |
| 10/2011 | 0.790187 |
| 11/2011 | 0.771275 |
| 12/2011 | 0.770412 |
| 01/2012 | 0.796157 |
| 02/2012 | 0.833893 |
| 03/2012 | 0.821528 |
| 04/2012 | 0.819145 |
| 05/2012 | 0.792331 |
| Average | 0.615568 |
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.
Registration is quick and easy. Access live customer rates, free tools and make international payments.
Register todayMake money transfers or currency conversions on the go via our mobile site, iPhone or Android apps. Learn more here